Holiday Inn Berlin City-West
Tagungsräume
| Raum-Nr. / Kombination |
Größe (qm) |
Höhe (m) |
Parla- ment |
U- form |
Stuhl- reihen |
Boden- belag |
Tages- licht |
Klima- anlage |
Kfz befahrbar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atrium | 704 | 3,30 | 500 | - | 700 | T/M | ||||
| Großer Saal und Terasse | 473 | k. A. | - | - | - | T/M | ||||
| Großer Saal | 340 | 3,30 | 170 | 50 | 350 | T | ||||
| Foyer Großer Saal | 208 | k. A. | - | - | - | M | ||||
| Galerie B&C | 100 | 3,30 | 40 | - | 80 | T | ||||
| Konferenzraum 1 - 2 | 84 | 3,30 | 40 | 30 | 80 | T | ||||
| Konferenzraum 4 - 5 | 84 | 3,30 | 40 | 30 | 80 | T | ||||
| Konferenzraum 6 - 7 | 84 | 3,30 | 40 | 30 | 80 | T | ||||
| Galerie B | 50 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Galerie C | 50 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Boardroom | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Konferenzraum 1 | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Konferenzraum 2 | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Konferenzraum 3 | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Konferenzraum 4 | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Konferenzraum 5 | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Konferenzraum 6 | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Konferenzraum 7 | 42 | 3,30 | 20 | 13 | 40 | T | ||||
| Tagungssuite 1 | 30 | 3,30 | - | 10 | - | T | ||||
| Tagungssuite 2 | 30 | 3,30 | - | 10 | - | T |
Ob internationale Kongresse, Tagungen, Meetings, Konferenzen, Ausstellungen, Bankettveranstaltungen oder Hochzeiten – das Holiday Inn Berlin City-West verfügt mit seinen 14 variablen, teilweise auch KFZ befahrbaren Tagungsräumen, von 30m² bis 704m² (alle im Erdgeschoss, alle mit Tageslicht), über die perfekten Voraussetzungen um Ihren Veranstaltungen einen einzigartigen Charakter zu verleihen.
Unsere flexiblen, intelligent geschnittenen, mit Tageslicht durchfluteten 14 Räume (30 - 704m²) verfügen über hochmoderne Technik, einem barrierefreien Zugang, Klimaanlagen, Schalldämmung, Highspeed Internetzugang, Telefonanschlüsse und der Möglichkeit zur Komplettverdunkelung.
Haben Sie außergewöhnliche technische Anforderungen, um Ihren Gästen einen besonderen Aufenthalt zu bieten - fordern Sie uns. Wir erfüllen Ihnen Ihre Wünsche gerne.
Vattenfall, Dekra, Siemens, Vincentz, Bombardier, Nokia, Euroforum, Haufe Akademie, Bayer Schering, Raab Karcher, Germania, Tektronix, Osram, Air Berlin etc.
Kapazitäten / Größen
| Anzahl Veranstaltungsräume: | 14 |
| größter Veranstaltungsraum in qm: | 704 |
| gesamte Tagungsfläche in qm: | 1.500 |