ABION Spreebogen Waterside Hotel, Berlin-Tiergarten
Tagungsräume
| Raum-Nr. / Kombination |
Größe (qm) |
Höhe (m) |
Parla- ment |
U- form |
Stuhl- reihen |
Boden- belag |
Tages- licht |
Klima- anlage |
Kfz befahrbar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Köpenick/Salon Glienicke/Salon Pankow | 435 | 4,50 | 180 | - | 450 | - | ||||
| Salon Köpenick | 245 | 4,50 | 120 | - | 250 | - | ||||
| Salon Grunewald/Salon Charlottenburg | 240 | 4,50 | 125 | 80 | 250 | T | ||||
| Salon Charlottenburg | 140 | 4,50 | 70 | 40 | 120 | T | ||||
| Salon Grunewald | 100 | 4,50 | 45 | 35 | 100 | - | ||||
| Salon Pankow | 95 | 4,50 | 30 | 26 | 60 | - | ||||
| Salon Dahlem/Salon Wansee | 80 | 2,62 | 26 | 24 | 40 | P | ||||
| Salon Glienicke | 75 | 4,50 | 30 | 26 | 70 | - | ||||
| Salon Bellevue | 63 | 3,20 | - | 10 | 20 | T | ||||
| Salon Dahlem | 40 | 2,62 | 12 | 13 | 16 | P | ||||
| Salon Wannsee | 40 | 2,62 | 12 | 12 | 16 | T |
Die Tagungs- und Veranstaltungsräume wurden in den ehemaligen Produktionshallen der historischen Bolle-Meierei eingerichtet. Dies verleiht ihnen einen besonderen Charme - die ungewöhnliche Architektur, die hohen Decken, die gusseisernen Säulen und großen Bogenfenster. Die Säle Köpenick, Glienicke und Pankow können außerdem für Stehempfänge bis 800 Personen genutzt werden.
Originell für kleine Runden bis 20 Personen - der Salon Bellevue mit Panoramablick auf Berlin.
Kapazitäten / Größen
| Anzahl Veranstaltungsräume: | 8 |
| größter Veranstaltungsraum in qm: | 435 |
| gesamte Tagungsfläche in qm: | 785 |